伸銅品 洋白
特徴・使用例を比較する
洋白
| C7701 | 成分 | 56Cu-18Ni-26Zn |
|---|---|---|
| 特徴 | 耐食性、バネ性 | |
| 使用例 | 水晶振動子、シールドケース |
| C7521 | 成分 | 64Cu-18Ni-18Zn |
|---|---|---|
| 特徴 | 耐食性 | |
| 使用例 | 水晶振動子、シールドケース |
成分・特性を比較する
洋白 成分・特性一覧
| Copper Alloy Name 製品名 |
Nickel Silver 洋白 |
|||
|---|---|---|---|---|
| C7521 | C7701 | |||
| Chemical Composition (wt%) 化学組成 |
Cu : 64.0 Zn : 18.0 Ni : 18.0 |
Cu : 56.0 Zn : 26.0 Ni : 18.0 |
||
| Physical Properties 物理的性質 |
Specific Gravity 比重 (g/cm3) |
8.73 | 8.70 | |
| Modulus of Elasticity 縦弾性係数 (MPa) |
125,000 | 125,000 | ||
| Electrical Conductivity 電気伝導度 (%IACS @20℃) |
6 | 5 | ||
| Poisson's Ratio ポアソン比 |
0.33 | 0.33 | ||
| Mechanical Properties 機械的性質 ※一般規格値 ※Standard specs. |
Tensile Strength 引張強さ (MPa) |
O | 375min | - |
| 1/4H | - | - | ||
| 1/2H | 440-570 | 540-655 | ||
| H | 540min | 630-735 | ||
| EH | - | 705-805 | ||
| SH | - | 765-865 | ||
| ESH | - | - | ||
| XSH | - | - | ||
| 0.2% Yield Strength 0.2%耐力 (MPa) |
O | - | - | |
| 1/4H | - | - | ||
| 1/2H | - | - | ||
| H | - | - | ||
| EH | - | - | ||
| SH | - | - | ||
| ESH | - | - | ||
| XSH | - | - | ||
| Elongation 伸び (%) |
O | 20min | - | |
| 1/4H | - | - | ||
| 1/2H | 5min | 8min | ||
| H | 3min | 4min | ||
| EH | - | - | ||
| SH | - | - | ||
| ESH | - | - | ||
| XSH | - | - | ||
| Vickers Hardness 硬さ (Hv) |
O | - | - | |
| 1/4H | - | - | ||
| 1/2H | 120-180 | 150-210 | ||
| H | 150min | 180-240 | ||
| EH | - | 210-260 | ||
| SH | - | 230-270 | ||
| ESH | - | - | ||
| XSH | - | - | ||
| Bend Formability 曲げ加工性 ※Badway90°W bend Width=10mm data |
Minimum Bend Radius / t Badway 安全曲げ半径 / 板厚 |
1/2H | - | - |
| H | - | - | ||
| EH | - | - | ||
| SH | - | - | ||
| ESH | - | - | ||
