特种钢

特性一览

1. 化学成分

分类 不锈钢
记号/符号 SUS430 SUS304 SUS301
化学成分(wt%) C ≦0.12 ≦0.08 ≦0.15
Si ≦0.75 ≦1.00 ≦1.00
Mn ≦1.00 ≦2.00 ≦2.00
P ≦0.040 ≦0.045 ≦0.045
S ≦0.030 ≦0.030 ≦0.030
Ni - 8.0-10.5 6.0-8.0
Cr 16.0-18.0 18.0-20.0 16.0-18.0
Co - - -
Fe bal bal bal
Cu - - -
Zn - - -
Sn - - -

2. 机械特性、物理特性

分类 不锈钢
记号/符号 SUS430 SUS304 SUS301
机械特性
(H材质标准)
TS
(N/mm2
≧800 ≧1130 ≧1320
EL(%) <3 <3 <5
Hv ≧240 ≧370 430-490
热膨胀系数(X10-7/℃) 30-100℃ 106 172 172
30-300℃ 117 180 180
30-400℃ 118 184 184
30-450℃ 121 187 187
电阻率 n・Ω・m 600 720 720
磁导率(µ) 退火材质 ≧20 1.04 1.05
相当于H材质 ≧20 1.2 >2
软化退火 700 700 700
比重 g/cm3 7.78 8.04 8.04
  • 以上数值仅供参考,实际材料可能会因制造条件等而异。
联系我们
通过网站

24小时受理。